Starší žáci po 7 zápasech na 2 místě. Mladší žáci postoupili do vyššího koše. Dorostenky a ženy střídají výhry s prohrami. Dvě družstva elévů a jedno družstvo našich nejmenších se každý turnaj individuálně posouvají k lepším osobním výkonům.
Zakládáme týmový Flickr - uložiště pro fotografie z turnajů, focení atd. Budeme postupně přidávat fotografie z akcí, které proběhli.
V pondělí 7.9.2026 bude v rámci tréninku na Gymnáziu provedeno celoklubové focení
Nově spuštěný E-SHOP pro hráče či fanoušky.
Klub přeje všem příjemné prožití červencového volna.
Mužům začala letní příprava na novou sezónu.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK Jiskra Domažlice B | 12 |
2 | ![]() | Florbal Sokolov | 10 |
3 | ![]() | SC Florbal Cheb B | 10 |
4 | ![]() | Dextrsport Gorily Plzeň Forsee C | 9 |
5 | ![]() | FBC ROKYCANY B | 6 |
6 | ![]() | SPORT CLUB Klatovy | 5 |
7 | ![]() | Florbal Tachov B | 5 |
8 | ![]() | FBC Nýřany B | 4 |
9 | ![]() | SPORT CLUB Klatovy B | 3 |
10 | ![]() | T.J. Sokol Sušice | 1 |
11 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň Nedělní Řezané | 1 |
12 | ![]() | SVKI Plzeň | 1 |
13 | ![]() | DDM Stod | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 6 |
2 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 6 |
3 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň B | 3 |
4 | ![]() | Florbal Sokolov | 3 |
5 | ![]() | FD Teplice | 0 |
6 | ![]() | FD Teplice B | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Florbal Cheb BLACK | |
2 | Florbal Vary GIRLS | ||
3 | ![]() | SC Florbal Cheb WHITE | |
4 | ![]() | Florbal Aš | |
5 | ![]() | TJ Sokol 1.FBC Toužim | |
6 | Florbal Vary BLACK | ||
7 | ![]() | TJ Batesta Chodov | |
8 | ![]() | Florbal Sokolov Black | |
9 | Florbal Vary WHITE | ||
10 | ![]() | Florbal Sokolov Red |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | Florbal Vary WHITE | 9 | |
2 | ![]() | FbC Plzeň modří | 9 |
3 | ![]() | FINERGY Gorily Plzeň | 9 |
4 | Florbal Vary BLUE | 7 | |
5 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň white | 7 |
6 | ![]() | Florbal Tachov | 7 |
7 | ![]() | GO - GO Horšovský Týn | 7 |
8 | ![]() | Florbal Sokolov | 6 |
9 | ![]() | Florbalová akademie Plzeň | 6 |
10 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň red | 6 |
11 | ![]() | Florbal Tachov B | 3 |
12 | ![]() | ARTE Gorily Plzeň | 3 |
13 | ![]() | SC Florbal Cheb | 3 |
14 | ![]() | SPORT CLUB Klatovy black | 3 |
15 | ![]() | Florbal Aš | 3 |
16 | ![]() | T.J. Sokol Sušice | 0 |
17 | ![]() | SPORT CLUB Klatovy white | 0 |
18 | ![]() | FbC Plzeň bílí | 0 |
19 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň girls | 0 |
20 | ![]() | FBC ROKYCANY | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ROKYCANY | |
2 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň B | |
3 | ![]() | FORVIA Gorily Plzeň | |
4 | ![]() | Florbal Aš | |
5 | ![]() | TJ Tlučná | |
6 | ![]() | FbC Plzeň modří | |
7 | ![]() | Florbal Sokolov | |
8 | ![]() | Florbalová akademie Plzeň | |
9 | ![]() | SK Jiskra Domažlice |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Aš | 7 |
2 | Florbal Vary BLACK | 7 | |
3 | Florbal Vary GIRLS | 1 | |
4 | ![]() | TJ Plamen Chodov | 1 |
5 | ![]() | Florbal Sokolov | 0 |
6 | ![]() | MDDM Rescom Ostrov | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SPORT CLUB Klatovy | 12 |
2 | ![]() | SVKI Plzeň | 9 |
3 | ![]() | T.J. Sokol Sušice | 9 |
4 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň | 6 |
5 | ![]() | Florbal Sokolov | 6 |
6 | ![]() | FbC Plzeň | 0 |
7 | ![]() | Florbal BEZ Katovice | 0 |